姓 名 | 陈建超 | 微信或手机 | 微信:cjcatmm | ||||
专业 | 大数据、统计学 | 研究方向 | 大数据统计 | ||||
工作室名称 | 陈建超大数据统计创新创业教育工作室 | ||||||
工作室介绍: 关注教育和文旅领域文本、图像、视频等大数据的采集、计算、统计分析方法研究与应用创新。 | |||||||
主要学生成员 | 姓名 | 年级专业 | 姓名 | 年级专业 | |||
唐俊杰 | 2022统计学硕 |
|
| ||||
江佩锋 | 2023统计学硕 |
|
| ||||
姚健 | 2022应统专硕 |
|
| ||||
曾浩达 | 21大数据 |
|
| ||||
陈绵锐 | 21大数据 |
|
| ||||
叶骏霆 | 21大数据 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
1、唐俊杰,第二十届华为杯中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | |||||||
2、唐俊杰,基于多元统计方法在教育满意度中的应用,校级项目 | |||||||
3、唐俊杰,基于统计学视角的人工智能应用与伦理探讨[J],统计学与应用. | |||||||
4、江佩锋,Can green finance reduce carbon emission? A theoretical analysis and empirical evidence from China[J],ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. | |||||||
5、江佩锋,基于城市固定效应模型的珠三角地区人口集聚对经济发展的影响[j],可持续发展. | |||||||
6、江佩锋,广东财经大学研究生“学术先进个人”奖 | |||||||
7、曾浩达等,基于图像识别的自动阅卷系统,在学院应用。 |