姓 名 | 刘娟 | 微信或手机 | 15920492760 | ||||
专业 | 应用统计 | 研究方向 | 机器学习 | ||||
工作室名称 | 刘娟网络与文本数据创新创业教育工作室 | ||||||
工作室介绍: 社交网络建模与分析:通过分析社交网络数据,揭示用户行为模式和社会互动规律,为市场营销、舆情监控等领域提供数据支持。 文本分析:利用自然语言处理技术,深入挖掘文本数据中的有价值信息,服务于情感分析、主题建模等应用。 | |||||||
主要学生成员 | 姓名 | 年级专业 | 姓名 | 年级专业 | |||
梁明锋 | 22应用统计 | 22国际贸易 | 欧阳嘉妍 | ||||
廖志坚 | 22应用统计 | 22资产评估 | 王梓琦 | ||||
钟嘉明 | 22应用统计 |
|
| ||||
张淑怡 | 22统计学 |
|
| ||||
黄域 | 22统计学 |
|
| ||||
张云琦 | 23应用统计 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
工作室年度主要成绩 | 1、2024年度广东省统计建模竞赛二等奖,钟晋,唐雷天,陈妍 | ||||||
2、2024年度广东省统计建模竞赛二等奖,陈巍允,郭思维,唐卓 | |||||||
3、2023年度广东省统计建模竞赛二等奖,李海燕、林剑蕾、杨泽豪 | |||||||
4、2023年度广东省统计建模竞赛二等奖,钱泳欣、黄增楷、肖欣欣 | |||||||
5、2024年度指导欧阳嘉妍、王雪莹王梓琦立项校双百工程:江门以农促旅数字化道路探索—新“陈”共生团队调研报告 | |||||||
6、2023年度指导林继仪,梁明锋,张文熙,陈浩林完成双百工程项目:直播带货新风向 乡村振兴靠电商 |