著作名称 | 第一作者 | 所属单位 | 出版时间 | 出版单位 | 著作类别 | 总字数 |
深度学习 | 陈蔼祥 | bat365官网登录入口 | 2020-08-01 | 清华大学出版社 | 专著 | 47.7 |
混合型随机微分方程数值解的收敛率 | 刘卫国 | bat365官网登录入口 | 2019-07-01 | 华南理工大学出版社 | 编著 | 20.1 |
Paths, cycles and related partition problems in graphs | 张赞波 | bat365官网登录入口 | 2017-09-01 | University of Twente | 专著 | 10 |
一类离散HJB方程的数值解法 | 邹战勇 | bat365官网登录入口 | 2012-06-20 | 复旦大学出版社 | 专著 | 15 |
ChinaDream地毯设计系统V1.0 | 王泽旻 | bat365官网登录入口 | 2009-04-22 | 国家版权局 | 专著 | 200 |
ChinaDream服装设计系统V7.0 | 王泽旻 | bat365官网登录入口 | 2008-05-01 | 国家版权局 | 专著 | 300 |
《管理统计学》(第四,六,十一章) | 柴曼莹 | bat365官网登录入口 | 2003-02-01 | 华南理工大学出版社2003年第2期 |
| 0 |
《经济数学基础·微积分学习指南》 | 彭求实 | bat365官网登录入口 | 2001-10-09 | 汕头大学出版社 |
| 0 |